NOM LATIN | Silphium integrifolium | |
---|---|---|
D'AUTEUR | Michx. | |
NOM SLOVENIAN | ||
NOM ANGLAIS | ||
GENRE | Silphium | |
FAMILLE (LATINE) | Asteraceae | |
FAMILLE (SLOVENIAN) | nebinovke | |
ORDRE | Asterales | |
CLASSE | Magnoliopsida | |
PHYLUM | Magnoliophyta | |
RÈGNE | Plantae | |
TEMPS DE FLORAISON | ||
PRÉVALENCE | Sev. Amerika | |
LISTE ROUGE | ||
CITES | ||
PLANTES POUSSENT DANS () JARDIN PARTIE | ||
PLANTES IMAGE |
---|
Silphium integrifolium |
ÉTABLISSEMENT AVEC TRADITION ET CONNAISSANCES DEPUIS 1810!
JARDIN BOTANIQUE DE FETE - BIODIVERSITÉ GARDIEN POUR 214 ANS!