LATEINISCHER NAME | Aquilegia atrata | |
---|---|---|
AUTOR | Koch | |
SLOVENIAN NAMEN | črnikastovijolična orlica | |
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Aquilegia | |
FAMILIE (LATEIN) | Ranunculaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | zlatičevke | |
ORDNUNG | ||
KLASSE | ||
STAMM | ||
REICH | ||
BLÜEZEIT | mai - juli | |
PRÄVALENZ | Alpe, Apenini | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Aquilegia atrata |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!