LATEINISCHER NAME | Androsace vitaliana | |
---|---|---|
AUTOR | Lapeyr | |
SLOVENIAN NAMEN | ||
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Androsace | |
FAMILIE (LATEIN) | Primulaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | jegličevke | |
ORDNUNG | ||
KLASSE | ||
STAMM | ||
REICH | ||
BLÜEZEIT | ||
PRÄVALENZ | visokogorja Sr. in J Evrope | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Androsace vitaliana |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!