LATEINISCHER NAME | Androsace villosa | |
---|---|---|
AUTOR | L. | |
SLOVENIAN NAMEN | ||
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Androsace | |
FAMILIE (LATEIN) | Primulaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | jegličevke | |
ORDNUNG | ||
KLASSE | ||
STAMM | ||
REICH | ||
BLÜEZEIT | juni - juli | |
PRÄVALENZ | Evropa, zmernotopli pas Azije | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Androsace villosa |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!