NOME LATINO | Carex nigra | |
---|---|---|
AUTORE | ||
NOME SLOVENO | ||
NOME ITALIANO | ||
GENERE | Carex | |
FAMIGLIA (LATINA) | ||
FAMIGLIA (SLOVENO) | ||
ORDINE | Poales | |
CLASSE | Liliopsida | |
PHYLUM | Magnoliophyta | |
REGNO | Plantae | |
FIORITURA | maggio - agosto | |
PREVALENZA | ||
LISTA ROSSA | ||
CITES | ||
PIANTE CRESCONO IN () GIARDINO PARTE | ||
PIANTE IMMAGINE |
---|
Carex nigra |
STABILIMENTO CON TRADIZIONE E CONOSCENZA DAL 1810!
IL GIARDINO BOTANICO FESTEGGIA - GUARDIANO DELLA BIODIVERSITÀ DA 214 ANNI!