LATEINISCHER NAME | Viola uliginosa | |
---|---|---|
AUTOR | L. | |
SLOVENIAN NAMEN | barska vijolica | |
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Viola | |
FAMILIE (LATEIN) | Violaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | vijoličevke | |
ORDNUNG | Violales | |
KLASSE | Magnoliopsida | |
STAMM | Magnoliophyta | |
REICH | Plantae | |
BLÜEZEIT | april - mai | |
PRÄVALENZ | Evropa | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Viola uliginosa |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!