LATEINISCHER NAME | Viola kitaibeliana | |
---|---|---|
AUTOR | Schult. | |
SLOVENIAN NAMEN | drobnocvetna vijolica | |
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Viola | |
FAMILIE (LATEIN) | Violaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | vijoličevke | |
ORDNUNG | Violales | |
KLASSE | Magnoliopsida | |
STAMM | Magnoliophyta | |
REICH | Plantae | |
BLÜEZEIT | märz - mai | |
PRÄVALENZ | J in Sr. Evropa | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!