LATEINISCHER NAME | Silphium integrifolium | |
---|---|---|
AUTOR | Michx. | |
SLOVENIAN NAMEN | ||
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Silphium | |
FAMILIE (LATEIN) | Asteraceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | nebinovke | |
ORDNUNG | Asterales | |
KLASSE | Magnoliopsida | |
STAMM | Magnoliophyta | |
REICH | Plantae | |
BLÜEZEIT | ||
PRÄVALENZ | Sev. Amerika | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Silphium integrifolium |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!