LATEINISCHER NAME | Ruta graveolens | |
---|---|---|
AUTOR | L. | |
SLOVENIAN NAMEN | vinska rutica | |
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Ruta | |
FAMILIE (LATEIN) | Rutaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | rutičevke | |
ORDNUNG | Sapindales | |
KLASSE | Magnoliopsida | |
STAMM | Magnoliophyta | |
REICH | Plantae | |
BLÜEZEIT | juni - august | |
PRÄVALENZ | J Evropa | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Ruta graveolens |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!