LATEINISCHER NAME | Iva xanthifolia | |
---|---|---|
AUTOR | Nutt. | |
SLOVENIAN NAMEN | bodičevolistna oblorožka | |
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | ||
FAMILIE (LATEIN) | Asteraceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | nebinovke | |
ORDNUNG | ||
KLASSE | ||
STAMM | ||
REICH | ||
BLÜEZEIT | juli - august | |
PRÄVALENZ | Sev. Amerika | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Iva xanthifolia |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!