LATEINISCHER NAME | Cyperus alternifolius | |
---|---|---|
AUTOR | L. | |
SLOVENIAN NAMEN | premenjalnolistna ostrica | |
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Cyperus | |
FAMILIE (LATEIN) | Cyperaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | ostričevke | |
ORDNUNG | Poales | |
KLASSE | Liliopsida | |
STAMM | Magnoliophyta | |
REICH | Plantae | |
BLÜEZEIT | ||
PRÄVALENZ | Madagaskar | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Cyperus alternifolius |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!