LATEINISCHER NAME | Bougainvillea glabra | |
---|---|---|
AUTOR | Choisy. | |
SLOVENIAN NAMEN | bugenvilovka | |
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Bougainvillea | |
FAMILIE (LATEIN) | Nyctaginaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | bugenvilovke | |
ORDNUNG | Caryophyllales | |
KLASSE | Magnoliopsida | |
STAMM | Magnoliophyta | |
REICH | Plantae | |
BLÜEZEIT | ||
PRÄVALENZ | Brazilija | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
PFLANZEN BILD |
---|
Bougainvillea glabra |
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!