LATEINISCHER NAME | Androsace chaixii | |
---|---|---|
AUTOR | Green. & Godron | |
SLOVENIAN NAMEN | oklep | |
DEUTSCHEN NAMEN | ||
GATTUNG | Androsace | |
FAMILIE (LATEIN) | Primulaceae | |
FAMILIE (SLOVENIAN) | jegličevke | |
ORDNUNG | ||
KLASSE | ||
STAMM | ||
REICH | ||
BLÜEZEIT | ||
PRÄVALENZ | Gore JV Francije | |
ROTE LISTE | ||
CITES | ||
PFLANZEN WACHSEN IN () GARTEN TEIL | ||
ETABLIERUNG MIT TRADITION UNS WISSEN SEIT 1810
BOTANISCHER GARTEN FEIERT - BIODIVERSITÄTSWÄCHTER FÜR 214 JAHRE!